SUNDE SNACKS
SOM SLANKER
CARAMEL
WEIGHT LOSS BAR
Nyd en Better Weight Loss Bar sammen med rigelig væske 10 – 20 minutter før hvert hovedmåltid tre gange om dagen.
Ingredienser:
Fibre fra konjakrod, cikorierod og tang samt ærte-, mask- og mælkeprotein.
| NUTRITIONAL INFORMATION/ NÆRINGSINDHOLD/NÄRINGSINNEHÅLL | Per/Pr. 100g | Per/Pr. 35g |
|---|---|---|
| Energy/Energi | 1455kJ/348kcal | 509kJ/122kca |
| Fat/Fedt/Fett | 16g | 5,6g |
| of which saturates/heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer/varav mättat fett | 6,1g | 2,1g |
| Carbohydrates/Kulhydrat/Karbohydrat/Kolhydrater | 29g | 10g |
| of which sugars/heraf sukkerarter/herav sukker/varav socker | 1,8g | 0,6g |
| of which Polyols/heraf polyoler/herav polyoler/varav polyoler | 26 g | 9,2g |
| Fibre/kostfibre/kostfiber/fiber | 17g | 6,0g |
| Protein | 24g | 8,4g |
| Salt | 0,55g | 0,19g |
CHOCOLATE
WEIGHT LOSS BAR
Nyd en Better Weight Loss Bar sammen med rigelig væske 10 – 20 minutter før hvert hovedmåltid tre gange om dagen.
Ingredienser:
Fibre fra konjakrod, cikorierod og tang samt ærte-, mask- og mælkeprotein.
| NUTRITIONAL INFORMATION/ NÆRINGSINDHOLD/NÄRINGSINNEHÅLL | Per/Pr. 100g | Per/Pr. 35g |
|---|---|---|
| Energy/Energi | 1438kJ/344kcal | 503kJ/120kcal |
| Fat/Fedt/Fett | 16g | 5,6g |
| of which saturates/heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer/varav mättat fett | 6,2g | 2,2g |
| Carbohydrates/Kulhydrat/Karbohydrat/Kolhydrater | 30g | 10g |
| of which sugars/heraf sukkerarter/herav sukker/varav socker | 1,8g | 0,6g |
| of which Polyols/heraf polyoler/herav polyoler/varav polyoler | 27 g | 9,3g |
| Fibre/kostfibre/kostfiber/fiber | 18g | 6,5g |
| Protein | 21g | 7,5g |
| Salt | 0,53g | 0,18g |
LEMON
WEIGHT LOSS BAR
Nyd en Better Weight Loss Bar sammen med rigelig væske 10 – 20 minutter før hvert hovedmåltid tre gange om dagen.
Ingredienser:
Fibre fra konjakrod, cikorierod og tang samt ærte-, mask- og mælkeprotein.
| NUTRITIONAL INFORMATION/ NÆRINGSINDHOLD/NÄRINGSINNEHÅLL | Per/Pr. 100g | Per/Pr. 35g |
|---|---|---|
| Energy/Energi | 1435kJ/343kcal | 502kJ/120kcal |
| Fat/Fedt/Fett | 15g | 5,1g |
| of which saturates/heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer/varav mättat fett | 4,6g | 1,6g |
| Carbohydrates/Kulhydrat/Karbohydrat/Kolhydrater | 32g | 11g |
| of which sugars/heraf sukkerarter/herav sukker/varav socker | 3,7g | 1,3g |
| of which Polyols/heraf polyoler/herav polyoler/varav polyoler | 28 g | 9,9g |
| Fibre/kostfibre/kostfiber/fiber | 16g | 5,6g |
| Protein | 24g | 8,3g |
| Salt | 0,57g | 0,20g |
COOKIE
WEIGHT LOSS BAR
Nyd en Better Weight Loss Bar sammen med rigelig væske 10 – 20 minutter før hvert hovedmåltid tre gange om dagen.
Ingredienser:
Fibre fra konjakrod, cikorierod og tang samt ærte-, mask- og mælkeprotein.
| NUTRITIONAL INFORMATION/ NÆRINGSINDHOLD/NÄRINGSINNEHÅLL | Per/Pr. 100g | Per/Pr. 35g |
|---|---|---|
| Energy/Energi | 1453kJ/347kcal | 509kJ/122kcal |
| Fat/Fedt/Fett | 14g | 5,1g |
| of which saturates/heraf mættede fedtsyrer/herav mettede fettsyrer/varav mättat fett | 4,6g | 1,6g |
| Carbohydrates/Kulhydrat/Karbohydrat/Kolhydrater | 32g | 11g |
| of which sugars/heraf sukkerarter/herav sukker/varav socker | 3,6g | 1,3g |
| of which Polyols/heraf polyoler/herav polyoler/varav polyoler | 27 g | 9,5g |
| Fibre/kostfibre/kostfiber/fiber | 15g | 5,3g |
| Protein | 26g | 9,1g |
| Salt | 0,63g | 0,22g |